Interconnection Queues#
Most ISOs support retrieving interconnection queues with the get_interconnection_queue method.
Each ISO reports slightly different fields for their queues, so a best effort was made to standardize column names. When a column couldn’t be standardized, it is appended to the end of the returned dataframe.
Below you can see a preview of each ISO’s interconnection queue
NYISO#
import gridstatus
nyiso = gridstatus.NYISO()
nyiso.get_interconnection_queue()
2026-04-21 02:23:05 - INFO - Downloading interconnection queue from https://www.nyiso.com/documents/20142/1407078/NYISO-Interconnection-Queue.xlsx
/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/isodata/checkouts/v0.36.0/gridstatus/nyiso.py:733: FutureWarning: The behavior of DataFrame concatenation with empty or all-NA entries is deprecated. In a future version, this will no longer exclude empty or all-NA columns when determining the result dtypes. To retain the old behavior, exclude the relevant entries before the concat operation.
active = pd.concat([active, cluster_active])
/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/isodata/checkouts/v0.36.0/gridstatus/nyiso.py:855: UserWarning: Could not infer format, so each element will be parsed individually, falling back to `dateutil`. To ensure parsing is consistent and as-expected, please specify a format.
queue["Proposed COD"] = pd.to_datetime(
/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/isodata/checkouts/v0.36.0/gridstatus/nyiso.py:859: UserWarning: Could not infer format, so each element will be parsed individually, falling back to `dateutil`. To ensure parsing is consistent and as-expected, please specify a format.
queue["Proposed In-Service Date"] = pd.to_datetime(
| Queue ID | Project Name | Interconnecting Entity | County | State | Interconnection Location | Transmission Owner | Generation Type | Capacity (MW) | Summer Capacity (MW) | ... | Withdrawn Date | Withdrawal Comment | Actual Completion Date | Proposed In-Service Date | Proposed Initial-Sync Date | Last Updated Date | Z | S | Availability of Studies | SGIA Tender Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0276 | Homer Solar Energy Center | NaN | Cortland | NY | Cortland - Fenner 115kV | NM-NG | Solar | 90.0 | 90.0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaT | NaT | 2026-01-31 00:00:00 | C | 11.0 | FES, SRIS, FS | NaN |
| 1 | 0495 | Mohawk Solar | NaN | Montgomery | NY | St. Johnsville - Marshville 115kV | NM-NG | Solar | 90.5 | 90.5 | ... | NaN | NaN | NaN | NaT | NaT | 2025-09-30 00:00:00 | F | 11.0 | FES, SRIS, FS | NaN |
| 2 | 0519 | Canisteo Wind | NaN | Steuben | NY | Bennett 115kV | NYSEG | Wind | 290.7 | 290.7 | ... | NaN | NaN | NaN | NaT | NaT | 2025-03-31 00:00:00 | C | 11.0 | FES, SRIS, FS | NaN |
| 3 | 0522 | NYC Energy | NaN | Kings | NY | Hudson Avenue East 138kV | ConEd | Energy Storage | 79.9 | 79.9 | ... | NaN | NaN | NaN | NaT | NaT | 2025-01-31 00:00:00 | J | 10.0 | FES, SRIS, FS | NaN |
| 4 | 0535 | Riverhead Solar 2 | NaN | Suffolk | NY | Edwards 138kV | LIPA | Solar | 36.0 | 36.0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaT | NaT | 2024-09-30 00:00:00 | K | 11.0 | FES, SRIS, FS | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2139 | 0769 | North County Energy Storage | NY Power Authority | Franklin | NY | Willis 115kV | NYPA | Energy Storage | 20.0 | 20.0 | ... | NaN | NaN | 2023-09-30 00:00:00 | NaT | NaT | 2023-09-30 00:00:00 | D | 14.0 | SIS | None |
| 2140 | 0775 | Puckett Solar | Puckett Solar, LLC | Chenango | NY | Chenango Forks 34.5kV | NYSEG | Solar | 20.0 | 20.0 | ... | NaN | NaN | 2022-09-30 00:00:00 | NaT | NaT | 2022-09-30 00:00:00 | C | 14.0 | SIS, FS | None |
| 2141 | 0781 | Marcy South SSR Detection | NY Power Authority | Delaware | NY | Fraser - Annex 345 kV Substation | NYPA | AC Transmission | 0.0 | NaN | ... | NaN | NaN | 2019-09-30 00:00:00 | NaT | NaT | 2019-09-30 00:00:00 | E | 14.0 | SIS, FS | None |
| 2142 | 0849 | Somerset Load | Somerset Operating Company, LLC | Niagara | NY | Kintigh 345kV | NYSEG | Load | 250.0 | 250.0 | ... | NaN | NaN | 2022-07-31 00:00:00 | NaT | NaT | 2022-07-31 00:00:00 | A | 14.0 | SIS, FS | None |
| 2143 | 1125 | Northern New York Priority Transmission Projec... | New York Power Authority and National Grid | St. Lawrence-Lewis | NY | 1. Moses 230 kV substation 2. Haverstock 345 k... | NYPA, NM-NG | AC Transmission | 0.0 | NaN | ... | NaN | NaN | 2025-06-30 00:00:00 | NaT | NaT | 2025-06-30 00:00:00 | D, E | 15.0 | FS | None |
2144 rows × 24 columns
CAISO#
caiso = gridstatus.CAISO()
caiso.get_interconnection_queue()
2026-04-21 02:23:06 - INFO - Downloading interconnection queue from http://www.caiso.com/PublishedDocuments/PublicQueueReport.xlsx
| Queue ID | Project Name | Interconnecting Entity | County | State | Interconnection Location | Transmission Owner | Generation Type | Capacity (MW) | Summer Capacity (MW) | ... | Interconnection Request Receive Date | Interconnection Agreement Status | Study Process | Proposed On-line Date (as filed with IR) | System Impact Study or Phase I Cluster Study | Facilities Study (FAS) or Phase II Cluster Study | Optional Study (OS) | Full Capacity, Partial or Energy Only (FC/P/EO) | Off-Peak Deliverability and Economic Only | Feasibility Study or Supplemental Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | MONTEZUMA (HIGH WINDS III) | None | SOLANO | CA | Birds Landing 230 kV | PGAE | Wind Turbine + Storage | 38.00 | None | ... | 2003-11-18 00:00:00 | Executed | AMEND 39 | 2005-06-30 07:00:00 | Complete | Complete | NaN | Partial Capacity | Off-Peak Deliverability | NaN |
| 1 | 32 | TULE WIND | None | SAN DIEGO | CA | Boulevard East Substation 138 kV | SDGE | Wind Turbine + Storage | 193.80 | None | ... | 2004-05-12 00:00:00 | Executed | Serial LGIP | 2007-09-01 07:00:00 | Complete | Complete | NaN | Partial Capacity | Off-Peak Deliverability | Waived |
| 2 | 54 | MIDWAY PEAKING | None | FRESNO | CA | Panoche Substation | PGAE | Gas Turbine + Storage | 119.90 | None | ... | 2005-01-12 00:00:00 | Executed | Serial LGIP | 2008-06-01 07:00:00 | Complete | Re-Study | NaN | Full Capacity | Off-Peak Deliverability | Waived |
| 3 | 61 | FRESNO COGENERATION EXPANSION PROJECT | None | FRESNO | CA | Helm-Kerman 70 kV Line | PGAE | Steam Turbine + Storage | 73.27 | None | ... | 2005-03-28 00:00:00 | Executed | AMEND 39 | 2006-05-31 07:00:00 | Complete | Complete | NaN | Full Capacity | Off-Peak Deliverability | NaN |
| 4 | 72 | LAKE ELSINORE ADVANCED PUMPED STORAGE PROJECT | None | RIVERSIDE | CA | Proposed Lee Lake Substation 500 kV | SDGE | Storage | 500.00 | None | ... | 2005-04-26 00:00:00 | Executed | Serial LGIP | 2008-12-31 08:00:00 | Complete | Re-Study | NaN | Full Capacity | NaN | Waived |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2273 | 2194 | PRONGHORN ENERGY STORAGE | None | LOS ANGELES | CA | Antelope | SCE | Storage | 120.00 | None | ... | 2022-05-07 00:00:00 | NaN | ISP | 2026-06-01 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | Full Capacity | Off-Peak Deliverability | NaN |
| 2274 | 2196 | MALAGA BESS | None | FRESNO | CA | Malaga 115 kV | PGAE | Storage | 44.00 | None | ... | 2022-09-10 00:00:00 | NaN | ISP | 2024-11-06 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | Full Capacity | Off-Peak Deliverability | NaN |
| 2275 | 2197 | VENTANA RELIABILITY PROJECT | None | SAN BERNARDINO | CA | Lugo | SCE | Storage | 250.00 | None | ... | 2022-09-29 00:00:00 | NaN | ISP | 2024-06-01 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | Full Capacity | Off-Peak Deliverability | NaN |
| 2276 | 2198 | VISTA RELIABILITY | None | LOS ANGELES | CA | Vincent | SCE | Storage | 250.00 | None | ... | 2022-10-14 00:00:00 | NaN | ISP | 2024-06-01 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | Full Capacity | Off-Peak Deliverability | NaN |
| 2277 | 2199 | TUNGSTEN BESS | None | SAN BERNARDINO | CA | Victor Substation 230 kV | SCE | Storage | 120.00 | None | ... | 2023-01-31 00:00:00 | NaN | ISP | 2026-05-01 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | Full Capacity | Off-Peak Deliverability | NaN |
2278 rows × 36 columns
SPP#
spp = gridstatus.SPP()
spp.get_interconnection_queue()
2026-04-21 02:23:07 - INFO - Getting interconnection queue from https://opsportal.spp.org/Studies/GenerateSummaryCSV
| Queue ID | Project Name | Interconnecting Entity | County | State | Interconnection Location | Transmission Owner | Generation Type | Capacity (MW) | Summer Capacity (MW) | ... | Withdrawn Date | Withdrawal Comment | Actual Completion Date | In-Service Date | Commercial Operation Date | Cessation Date | Current Cluster | Cluster Group | Service Type | Status (Original) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TI-18-0827 | None | None | Weld County | CO | Redtail 115 Substation | TSGT | Wind - Wind | 145.0 | 145.0 | ... | NaN | None | None | 6/24/2022 | NaN | NaN | RTOE Transitional Cluster | NaN | ER/NR | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 1 | TI-17-0224 | None | None | Kit Carson/Cheyenne Counties | CO | Windtalker 230 Switching Station | TSGT | Wind - Wind | 104.0 | 104.0 | ... | NaN | None | None | 9/2/2020 | NaN | NaN | RTOE Transitional Cluster | NaN | ER/NR | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2 | TI-12-0217 | None | None | Ouray County | CO | Cow Creek 115 Switching Station | TSGT | Solar - Photovoltaic | 7.2 | 7.2 | ... | NaN | None | None | 11/1/2013 | NaN | NaN | RTOE Transitional Cluster | NaN | ER/NR | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 3 | TI-08-0502 | None | None | Kit Carson County | CO | Landsman Creek 230 Switching\nStation | TSGT | Wind - Wind | 51.0 | 51.0 | ... | NaN | None | None | 10/15/2010 | NaN | NaN | RTOE Transitional Cluster | NaN | ER/NR | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 4 | TI-08-0204 | None | None | Kit Carson County | CO | Burlington 230 Bus | TSGT | Wind - Wind | 150.0 | 150.0 | ... | NaN | None | None | 11/30/2015 | NaN | NaN | RTOE Transitional Cluster | NaN | ER/NR | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2940 | 2019-G3 | None | None | Weld County | CO | Ault 345- | WAPA | Solar - Photovoltaic | 150.0 | 150.0 | ... | NaN | None | None | 12/1/2021 | NaN | NaN | RTOE Transitional Cluster | NaN | ER/NR | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2941 | 2019-G2 | None | None | Jackson County | CO | Craig - Ault 345- | WAPA | Wind - Wind | 252.0 | 252.0 | ... | NaN | None | None | 12/31/2028 | NaN | NaN | RTOE Transitional Cluster | NaN | ER/NR | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2942 | 2019-G1 | None | None | Jackson County | CO | Craig - Ault 345- | WAPA | Wind - Wind | 252.0 | 252.0 | ... | NaN | None | None | 12/31/2028 | NaN | NaN | RTOE Transitional Cluster | NaN | ER/NR | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2943 | 2018-G6 | None | None | San Juan County | NM | Shiprock 345- Sub | WAPA | Hybrid - Solar/Storage | 360.0 | 360.0 | ... | NaN | None | None | 12/31/2022 | NaN | NaN | RTOE Transitional Cluster | NaN | ER/NR | IA PENDING |
| 2944 | 2017-G2 | None | None | Banner County | NE | Roundtop - Stegall 115- | WAPA | Wind - Wind | 130.0 | 130.0 | ... | NaN | None | None | 9/15/2020 | NaN | NaN | RTOE Transitional Cluster | NaN | ER/NR | IA PENDING |
2945 rows × 24 columns
Ercot#
ercot = gridstatus.Ercot()
ercot.get_interconnection_queue()
2026-04-21 02:23:08 - INFO - Fetching document https://www.ercot.com/misapp/servlets/IceDocListJsonWS?reportTypeId=15933&_1776738188
2026-04-21 02:23:08 - INFO - Requesting https://www.ercot.com/misapp/servlets/IceDocListJsonWS?reportTypeId=15933&_1776738188 with {}
2026-04-21 02:23:08 - INFO - Downloading interconnection queue from: https://www.ercot.com/misdownload/servlets/mirDownload?doclookupId=1210876874
| Queue ID | Project Name | Interconnecting Entity | County | State | Interconnection Location | Transmission Owner | Generation Type | Capacity (MW) | Summer Capacity (MW) | ... | IA Signed | Air Permit | GHG Permit | Water Availability | Meets Planning | Meets All Planning | CDR Reporting Zone | Approved for Energization | Approved for Synchronization | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15INR0064b | Harald (BearKat Wind B) | McCrae Wind Energy II, LLC | Glasscock | Texas | 59903 Bearkat 345kV | None | Wind - Wind Turbine | 162.10 | None | ... | 2018-05-30 | Not Required | Not Required | Not Required | 2018-05-30 00:00:00 | 2018-09-19 00:00:00 | WEST | 2020-02-10 | 2020-05-12 | NaN |
| 1 | 16INR0049 | Nazareth Solar | TX Nazareth Solar, LLC | Castro | Texas | tap 345kV 23914 Tule Canyon - 23912 Ogallala C2 | None | Solar - Photovoltaic Solar | 203.00 | None | ... | 2026-03-05 | Not Required | Not Required | Not Required | 2024-03-22 00:00:00 | NaN | PANHANDLE | NaT | NaT | NaN |
| 2 | 16INR0081 | Mesteno Wind | Mesteno Windpower, LLC | Starr | Texas | 80355 Del Sol 345kV | None | Wind - Wind Turbine | 201.60 | None | ... | 2018-04-25 | Not Required | Not Required | Not Required | 2018-04-25 00:00:00 | 2019-03-28 00:00:00 | SOUTH | 2019-11-26 | 2019-12-12 | NaN |
| 3 | 16INR0085 | Priddy Wind | ENGIE North America | Mills | Texas | tap 345kV 1444 Brown – 3422 Killeen | None | Wind - Wind Turbine | 302.40 | None | ... | 2020-08-13 | Not Required | Not Required | Not Required | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00 | NORTH | 2021-10-13 | 2021-11-19 | NaN |
| 4 | 16INR0104 | Big Sampson Wind | Big Sampson Wind Project, LLC | Crockett | Texas | tap 345kV 76015 Cedar Canyon - 7053 Noelke | None | Wind - Wind Turbine | 265.40 | None | ... | 2019-11-08 | Not Required | Not Required | Not Required | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-04 00:00:00 | WEST | 2025-06-04 | 2025-06-16 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1841 | 31INR0013 | SCHNEIDER GAS RICE PHASE 2 | LCRA | Caldwell | Texas | Double Tap 345kV #7042 Zorn - #7040 Austrop an... | None | Gas - Internal Combustion Engine, eg. Reciproc... | 113.02 | None | ... | 2025-12-19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SOUTH | NaT | NaT | NaN |
| 1842 | 31INR0018 | Permian I Solar | S&S Renewables, LLC | Pecos | Texas | Tap TNMP White Baker (38435)–Bottlebrush(38441... | None | Solar - Photovoltaic Solar | 1125.73 | None | ... | NaT | NaN | NaN | Not Required | NaN | NaN | WEST | NaT | NaT | NaN |
| 1843 | 31INR0019 | Permian I Natural Gas | S&S Renewables, LLC | Pecos | Texas | Tap TNMP White Baker (38435)–Bottlebrush(38441... | None | Gas - Internal Combustion Engine, eg. Reciproc... | 1246.95 | None | ... | NaT | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | WEST | NaT | NaT | NaN |
| 1844 | 32INR0002 | Radiant Plains Energy Center Solar | Adapture Solar Development | Colorado | Texas | 7254 Weimar 138 kV | None | Solar - Photovoltaic Solar | 100.00 | None | ... | NaT | NaN | NaN | Not Required | NaN | NaN | SOUTH | NaT | NaT | NaN |
| 1845 | 32INR0003 | Mule Deer Run Gas | BOULEVARD ASSOCIATES, LLC | Anderson | Texas | #3308 Pin Oak 345KV | None | Gas - Combined-Cycle | 1263.00 | None | ... | NaT | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NORTH | NaT | NaT | NaN |
1846 rows × 35 columns
MISO#
miso = gridstatus.MISO()
miso.get_interconnection_queue()
2026-04-21 02:23:10 - INFO - Downloading interconnection queue from https://www.misoenergy.org/api/giqueue/getprojects
| Queue ID | Project Name | Interconnecting Entity | County | State | Interconnection Location | Transmission Owner | Generation Type | Capacity (MW) | Summer Capacity (MW) | ... | giaToExec | studyCycle | studyGroup | studyPhase | svcType | dp1ErisMw | dp1NrisMw | dp2ErisMw | dp2NrisMw | sisPhase1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J4175 | None | None | ENTERGY LOUISIANA, LLC | 770.00 | 770.00 | ... | NaN | DPP-2026 | South | NRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 1 | J4181 | None | None | 0.00 | 0.00 | ... | NaN | ERAS Study Cycle 3 | Central | NRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 2 | J4146 | None | None | 0.00 | 0.00 | ... | NaN | 0MW GIA | NA | NRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 3 | J3833 | None | None | Cass | ND | Buffalo 115 kV | OTTER TAIL POWER COMPANY | Wind | 200.00 | 200.00 | ... | NaN | DPP-2025 | West | Phase 1 | NRIS | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | J3487 | None | None | Vermillion | IN | CAYUGA 345 | DUKE ENERGY INDIANA, LLC | Solar | 400.00 | 400.00 | ... | NaN | DPP-2023 | Central | Study Not Started | NRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3760 | R1053 | None | None | Milwaukee | WI | Elm Road | AMERICAN TRANSMISSION COMPANY | Gas | 1138.00 | 1138.00 | ... | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3761 | S1046 | None | None | Codington | Big Stone South 230kV | OTTER TAIL POWER COMPANY | 120.00 | 120.00 | ... | NaN | SIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 3762 | S1045 | None | None | Emmons | Napoleon SW 230 kV (661091) | MONTANA-DAKOTA UTILITIES CO. | 0.00 | 0.00 | ... | NaN | SIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 3763 | S1054 | None | None | Cottonwood | Lakefield Junction 345kV | NORTHERN STATES POWER COMPANY | 550.00 | 550.00 | ... | NaN | SIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 3764 | R5062 | None | None | Jasper | IN | SCHAHFER GEN STA | NORTHERN INDIANA PUBLIC SERVICE COMPANY LLC | Hybrid | 732.73 | 732.73 | ... | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3765 rows × 31 columns
ISONE#
isone = gridstatus.ISONE()
isone.get_interconnection_queue()
| Queue ID | Project Name | Interconnecting Entity | County | State | Interconnection Location | Transmission Owner | Generation Type | Capacity (MW) | Summer Capacity (MW) | ... | I39 | Dev | Zone | System Impact Study Completed | Feasiblity Study Status | System Impact Study Status | Optional Interconnection Study Status | Facilities Study Status | Interconnection Agreement Status | Project Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1601 | BESS | None | Essex | MA | NGRID KING ST T3 | NaN | BAT | 4.99 | 4.99 | ... | N | NaN | BOST | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 1600 | Chazy Lake BESS (NYISO-C24-308) | None | Clinton | NY | NYISO Patnode 230 kV | NaN | BAT | 50.00 | 50.00 | ... | N | NaN | NaN | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 1599 | Dover NY BESS (NYISO-C24-316) | None | Dutchess | NY | NYISO Pleasant Valley-Cricket Valley 345 kV | NaN | BAT | 1000.00 | 1000.00 | ... | N | NaN | NaN | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 1598 | Zenobe Rotterdam LLC (NYISO-C24-191) | None | Schenectady | NY | NYISO Rotterdam 115 kV | NaN | BAT | 100.00 | 100.00 | ... | N | NaN | NaN | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | 1597 | New Scotland BESS (NYISO-C24-045) | None | Albany | NY | NYISO New Scotland 345 kV | NaN | BAT | 1350.00 | 1350.00 | ... | N | NaN | NaN | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1746 | 5 | Brayton Pt | None | Bristol | MA | Brayton Point 345 kV Station | NGRID | NaN | NaN | NaN | ... | Y | NaN | RI | Y | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1747 | 4 | EMI Dighton Power Project | None | Bristol | MA | U6 Line | NGRID | NG | NaN | NaN | ... | Y | NaN | SEMA | Y | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1748 | 3 | Androscoggin Energy Center | None | Franklin | ME | Jay 115 kV Substation | CMP | DFO NG | NaN | NaN | ... | Y | NaN | ME | Y | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1749 | 2 | EMI-Tiverton | None | Newport | RI | Near Tiverton 115 kV Substation | NGRID | NG | NaN | NaN | ... | Y | NaN | SEMA | Y | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1750 | 1 | Millennium+K117 | None | Worcester | MA | W 123 Line | NGRID | DFO NG | NaN | NaN | ... | Y | NaN | WMA | Y | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1751 rows × 32 columns
PJM#
pjm = gridstatus.PJM()
pjm.get_interconnection_queue()
---------------------------------------------------------------------------
ValueError Traceback (most recent call last)
Cell In[7], line 1
----> 1 pjm = gridstatus.PJM()
2 pjm.get_interconnection_queue()
File ~/checkouts/readthedocs.org/user_builds/isodata/checkouts/v0.36.0/gridstatus/pjm.py:93, in PJM.__init__(self, api_key, retries)
90 self.api_key = api_key or os.getenv("PJM_API_KEY")
92 if not self.api_key:
---> 93 raise ValueError("api_key must be provided or set in PJM_API_KEY env var")
ValueError: api_key must be provided or set in PJM_API_KEY env var