LMP Pricing Data
Contents
LMP Pricing Data#
Support#
Below are the currently support LMP markets
Markets |
|
|---|---|
Midcontinent ISO |
|
California ISO |
|
PJM |
|
Electric Reliability Council of Texas |
|
Southwest Power Pool |
|
New York ISO |
|
ISO New England |
|
How to use#
We are currently adding Locational Marginal Price (LMP). Even though each BA offers different markets, but you can query them with a standardized API
import gridstatus
nyiso = gridstatus.NYISO()
nyiso.get_lmp(date="today", market="REAL_TIME_5_MIN", locations="ALL")
| Time | Market | Location | Location Type | LMP | Energy | Congestion | Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-11-02 00:05:00-04:00 | REAL_TIME_5_MIN | CAPITL | Zone | 30.32 | 29.18 | 0.0 | 1.14 |
| 1 | 2022-11-02 00:05:00-04:00 | REAL_TIME_5_MIN | CENTRL | Zone | 30.09 | 29.18 | 0.0 | 0.91 |
| 2 | 2022-11-02 00:05:00-04:00 | REAL_TIME_5_MIN | DUNWOD | Zone | 30.79 | 29.19 | 0.0 | 1.60 |
| 3 | 2022-11-02 00:05:00-04:00 | REAL_TIME_5_MIN | GENESE | Zone | 30.88 | 29.19 | 0.0 | 1.69 |
| 4 | 2022-11-02 00:05:00-04:00 | REAL_TIME_5_MIN | H Q | Zone | 28.75 | 29.19 | 0.0 | -0.44 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2485 | 2022-11-02 15:15:00-04:00 | REAL_TIME_5_MIN | NORTH | Zone | 32.59 | 32.43 | 0.0 | 0.16 |
| 2486 | 2022-11-02 15:15:00-04:00 | REAL_TIME_5_MIN | NPX | Zone | 34.20 | 32.42 | 0.0 | 1.78 |
| 2487 | 2022-11-02 15:15:00-04:00 | REAL_TIME_5_MIN | O H | Zone | 32.49 | 32.43 | 0.0 | 0.06 |
| 2488 | 2022-11-02 15:15:00-04:00 | REAL_TIME_5_MIN | PJM | Zone | 34.20 | 32.42 | 0.0 | 1.78 |
| 2489 | 2022-11-02 15:15:00-04:00 | REAL_TIME_5_MIN | WEST | Zone | 33.30 | 32.42 | 0.0 | 0.88 |
2490 rows × 8 columns
And here is querying CAISO
import gridstatus
caiso = gridstatus.CAISO()
locations = ["TH_NP15_GEN-APND", "TH_SP15_GEN-APND", "TH_ZP26_GEN-APND"]
caiso.get_lmp(date="today", market='DAY_AHEAD_HOURLY', locations=locations)
| Time | Market | Location | Location Type | LMP | Energy | Congestion | Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-11-02 00:00:00-07:00 | DAY_AHEAD_HOURLY | TH_NP15_GEN-APND | Trading Hub | 73.98354 | 77.19093 | -0.91482 | -2.29257 |
| 1 | 2022-11-02 00:00:00-07:00 | DAY_AHEAD_HOURLY | TH_SP15_GEN-APND | Trading Hub | 73.40131 | 77.19093 | -1.85985 | -1.92977 |
| 2 | 2022-11-02 00:00:00-07:00 | DAY_AHEAD_HOURLY | TH_ZP26_GEN-APND | Trading Hub | 76.97794 | 77.19093 | 2.37291 | -2.58590 |
| 3 | 2022-11-02 01:00:00-07:00 | DAY_AHEAD_HOURLY | TH_NP15_GEN-APND | Trading Hub | 69.75599 | 72.57007 | -0.83291 | -1.98116 |
| 4 | 2022-11-02 01:00:00-07:00 | DAY_AHEAD_HOURLY | TH_SP15_GEN-APND | Trading Hub | 69.20723 | 72.57007 | -1.44699 | -1.91585 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | 2022-11-02 22:00:00-07:00 | DAY_AHEAD_HOURLY | TH_SP15_GEN-APND | Trading Hub | 79.87989 | 83.13476 | -0.73589 | -2.51898 |
| 68 | 2022-11-02 22:00:00-07:00 | DAY_AHEAD_HOURLY | TH_ZP26_GEN-APND | Trading Hub | 81.04983 | 83.13476 | 0.93286 | -3.01779 |
| 69 | 2022-11-02 23:00:00-07:00 | DAY_AHEAD_HOURLY | TH_NP15_GEN-APND | Trading Hub | 69.90142 | 72.58309 | -0.47515 | -2.20653 |
| 70 | 2022-11-02 23:00:00-07:00 | DAY_AHEAD_HOURLY | TH_SP15_GEN-APND | Trading Hub | 68.32418 | 72.58309 | -1.60963 | -2.64928 |
| 71 | 2022-11-02 23:00:00-07:00 | DAY_AHEAD_HOURLY | TH_ZP26_GEN-APND | Trading Hub | 70.72823 | 72.58309 | 0.33715 | -2.19201 |
72 rows × 8 columns
You can see what markets are available by accessing the markets property of an iso. For, example
caiso.markets
[<Markets.REAL_TIME_15_MIN: 'REAL_TIME_15_MIN'>,
<Markets.REAL_TIME_HOURLY: 'REAL_TIME_HOURLY'>,
<Markets.DAY_AHEAD_HOURLY: 'DAY_AHEAD_HOURLY'>]
The possible lmp query methods are ISO.get_latest_lmp, ISO.get_lmp_today, and ISO.get_lmp.