Interconnection Queues
Contents
Interconnection Queues#
All ISOs support retrieving interconnection queues with iso.get_interconnection_queue methods.
Each of the ISOs report slightly differently fields for their queues, so a best effort was made to standardize column names. When a column couldn’t be standardized, it is appended to end of the returned dataframe.
Below you can see preview of each of ISOs interconnection queues
NYISO#
import gridstatus
nyiso = gridstatus.NYISO()
nyiso.get_interconnection_queue()
| Queue ID | Project Name | Interconnecting Entity | County | State | Interconnection Location | Transmission Owner | Generation Type | Capacity (MW) | Summer Capacity (MW) | ... | Withdrawn Date | Withdrawal Comment | Actual Completion Date | Proposed In-Service | Proposed Initial-Sync Date | Last Updated Date | Z | S | Availability of Studies | SGIA Tender Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0276 | Homer Solar Energy Center | NaN | Cortland | NY | NaN | NM-NG | Solar | 90.0 | 90.0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaT | 2023-09-01 | 9/30/2022 | C | 10.0 | FES, SRIS, FS | NaN |
| 1 | 0396 | Baron Winds | NaN | Steuben | NY | NaN | NYSEG | Wind | 235.0 | 235.0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaT | NaT | 12/31/2022 | C | 15.0 | FES, SRIS, FS | NaN |
| 2 | 0396A | Wood Street Transformer | NaN | Putnam | NY | NaN | NYSEG | AC Transmission | 0.0 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaT | NaT | 4/30/2021 | G | 12.0 | SIS | NaN |
| 3 | 0422 | Eight Point Wind Energy Center | NaN | Steuben-Allegany | NY | NaN | NYSEG | Wind | 101.8 | 101.8 | ... | NaN | NaN | NaN | NaT | NaT | 3/31/2021 | C | 14.0 | FES, SRIS, FS | NaN |
| 4 | 0429 | North Rockland Station | NaN | Steuben | NY | NaN | ConEd | AC Transmission | 0.0 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaT | NaT | 3/31/2022 | G | 12.0 | SIS | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1503 | 0583 | Fulton | NaN | Oswego | NY | NaN | NM-NG | Hydro | 1.3 | 1.3 | ... | NaN | NaN | 3/31/18 | NaT | NaT | 3/31/18 | C | 14 | FS | None |
| 1504 | 0696 | Swinging Bridge Unit 3 | NaN | Orange | NY | NaN | O&R | Hydro | 1.2 | 1.2 | ... | NaN | NaN | 2020-04-30 00:00:00 | NaT | NaT | 2020-04-30 00:00:00 | G | 14 | NaN | None |
| 1505 | 0701 | KCE NY 1 | NaN | Saratoga | NY | NaN | NYSEG | Energy Storage | 20.0 | 20.0 | ... | NaN | NaN | 2020-04-30 00:00:00 | NaT | NaT | 2020-04-30 00:00:00 | F | 14 | NaN | None |
| 1506 | 0731 | Branscomb Solar | NaN | Washington | NY | NaN | NM-NG | Solar | 20.0 | 20.0 | ... | NaN | NaN | 2022-03-31 00:00:00 | NaT | NaT | 2022-03-31 00:00:00 | F | 14 | FES, SIS, FS | None |
| 1507 | 0781 | Marcy South SSR Detection | NaN | Delaware | NY | NaN | NYPA | AC Transmission | 0.0 | NaN | ... | NaN | NaN | 2020-04-30 00:00:00 | NaT | NaT | 2020-04-30 00:00:00 | E | 14 | SIS | None |
1508 rows × 24 columns
CAISO#
caiso = gridstatus.CAISO()
caiso.get_interconnection_queue()
| Queue ID | Project Name | Interconnecting Entity | County | State | Interconnection Location | Transmission Owner | Generation Type | Capacity (MW) | Summer Capacity (MW) | ... | Interconnection Request Receive Date | Interconnection Agreement Status | Study Process | Proposed On-line Date (as filed with IR) | System Impact Study or Phase I Cluster Study | Facilities Study (FAS) or Phase II Cluster Study | Optional Study (OS) | Full Capacity, Partial or Energy Only (FC/P/EO) | Off-Peak Deliverability and Economic Only | Feasibility Study or Supplemental Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | MONTEZUMA (HIGH WINDS III) | None | SOLANO | CA | Birds Landing Sub 230 kV Bus | PGAE | Wind Turbine + Storage | 38.00 | None | ... | 2003-11-18 00:00:00 | Executed | AMEND 39 | 2005-06-30 07:00:00 | Complete | Complete | NaN | NaN | Off-Peak Deliverability | NaN |
| 1 | 32 | TULE WIND | None | SAN DIEGO | CA | Boulevard East Substation 138 kV | SDGE | Wind Turbine | 193.80 | None | ... | 2004-05-12 00:00:00 | Executed | Serial LGIP | 2007-09-01 07:00:00 | Complete | Complete | None | Partial Capacity | Off-Peak Deliverability | Waived |
| 2 | 61 | FRESNO COGENERATION EXPANSION PROJECT | None | FRESNO | CA | Helm-Kerman 70kV line | PGAE | Steam Turbine + Storage | 73.27 | None | ... | 2005-03-28 00:00:00 | Executed | AMEND 39 | 2006-05-31 07:00:00 | Complete | Complete | NaN | NaN | Off-Peak Deliverability | NaN |
| 3 | 72 | LAKE ELSINORE ADVANCED PUMPED STORAGE PROJECT | None | RIVERSIDE | CA | Proposed Lee Lake Substation 500 kV | SDGE | Storage | 500.00 | None | ... | 2005-04-26 00:00:00 | Executed | Serial LGIP | 2008-12-31 08:00:00 | Complete | Re-Study | None | Full Capacity | NaN | Waived |
| 4 | 138 | SANDSTORM WIND POWER | None | RIVERSIDE | CA | Devers - San Bernardino 230 kV line | SCE | Wind Turbine + Storage | 150.00 | None | ... | 2006-10-23 00:00:00 | Executed | Serial LGIP | 2008-12-31 08:00:00 | Complete | Complete | None | Partial Capacity | Off-Peak Deliverability | Waived |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2273 | 2189 | LA FUENTE ENERGY STORAGE | None | SAN DIEGO | CA | Otay Mesa Switchyard 230 kV | SDGE | Storage | 100.00 | None | ... | 2021-04-14 00:00:00 | NaN | C14 | 2024-06-01 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | Full Capacity | NaN | NaN |
| 2274 | 2190 | HERMES ENERGY STORAGE | None | SAN DIEGO | CA | Border Substation 69 kV | SDGE | Storage | 150.00 | None | ... | 2021-04-15 00:00:00 | NaN | C14 | 2024-06-01 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | Full Capacity | Off-Peak Deliverability | NaN |
| 2275 | 2191 | FREIGHT ENERGY STORAGE | None | SAN DIEGO | CA | Border Substation 69 kV | SDGE | Storage | 50.00 | None | ... | 2021-04-15 00:00:00 | NaN | C14 | 2025-06-01 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | Full Capacity | NaN | NaN |
| 2276 | 2193 | VENTANA ENERGY STORAGE | None | SAN BERNARDINO | CA | Lugo | SCE | Storage | 250.00 | None | ... | 2021-11-19 00:00:00 | NaN | ISP | 2024-06-01 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | Full Capacity | Off-Peak Deliverability | NaN |
| 2277 | 2194 | PRONGHORN ENERGY STORAGE | None | LOS ANGELES | CA | Antelope | SCE | Storage | 120.00 | None | ... | 2022-05-07 00:00:00 | NaN | ISP | 2026-06-01 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | Full Capacity | Off-Peak Deliverability | NaN |
2278 rows × 36 columns
SPP#
spp = gridstatus.SPP()
spp.get_interconnection_queue()
| Queue ID | Project Name | Interconnecting Entity | County | State | Interconnection Location | Transmission Owner | Generation Type | Capacity (MW) | Summer Capacity (MW) | ... | Withdrawn Date | Withdrawal Comment | Actual Completion Date | In-Service Date | Commercial Operation Date | Cessation Date | Current Cluster | Cluster Group | Replacement Generator Commercial Op Date | Service Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GEN-2023-SR9 | None | None | Lorenzo | TX | Tap Floyd County Interchange and Crosby County... | Xcel | Battery/Storage | 50.00 | 50.00 | ... | None | None | None | NaN | 6/1/2025 | NaN | Surplus | NaN | NaN | ER |
| 1 | GEN-2023-SR8 | None | None | Gruver | TX | Hitchland 345 kV Substation | Xcel | Battery/Storage | 200.00 | 200.00 | ... | None | None | None | NaN | 6/1/2025 | NaN | Surplus | NaN | NaN | ER |
| 2 | GEN-2023-SR7 | None | None | NaN | NaN | Hoskins 345 kV Substation | NaN | Battery/Storage | 135.00 | 135.00 | ... | None | None | None | NaN | 12/31/2024 | NaN | Surplus | NaN | NaN | ER |
| 3 | GEN-2023-SR6 | None | None | NaN | NaN | Hoskins 345 kV Substation | NaN | Solar | 100.24 | 100.24 | ... | None | None | None | NaN | 12/31/2024 | NaN | Surplus | NaN | NaN | ER |
| 4 | GEN-2023-SR5 | None | None | Seiling | OK | Tatonga 345 kV Substation | NaN | Battery/Storage | 85.00 | 85.00 | ... | None | None | None | NaN | 12/31/2024 | NaN | Surplus | NaN | NaN | ER |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 948 | GEN-2001-029N | None | None | Beatrice | NE | NaN | NPPD | Thermal - Gas | 250.00 | 250.00 | ... | None | None | None | 1/1/2005 | 1/1/2005 | NaN | NaN | NaN | NaN | ER |
| 949 | GEN-2001-026 | None | None | Meers | OK | Washita 138kV | WFEC | Wind | 74.25 | 74.25 | ... | None | None | None | 10/1/2003 | 10/1/2003 | NaN | ICS-2008-001 Prior Queued | 04 SOUTHEAST | NaN | ER |
| 950 | GEN-2001-024 | None | None | Washington County | AR | SWEPCO Tontitown 161kV Substation | AEP | Thermal - CT | 630.00 | 580.00 | ... | None | None | None | 5/1/2007 | 7/1/2007 | NaN | NaN | NaN | NaN | ER |
| 951 | GEN-2001-018 | None | None | Neosho County | KS | Chanute NW Neosho Cnty By Tioga Sub | WERE | Thermal - Gas | 47.00 | 47.00 | ... | None | None | None | 1/1/2002 | 1/1/2002 | NaN | NaN | NaN | NaN | ER |
| 952 | GEN-2001-014 | None | None | Sleeping Bear | OK | Ft Supply 138kV | WFEC | Wind | 94.50 | 94.50 | ... | None | None | None | 6/30/2007 | 4/15/2007 | NaN | ICS-2008-001 Prior Queued | 04 SOUTHEAST | NaN | ER |
953 rows × 24 columns
Ercot#
ercot = gridstatus.Ercot()
ercot.get_interconnection_queue()
| Queue ID | Project Name | Interconnecting Entity | County | State | Interconnection Location | Transmission Owner | Generation Type | Capacity (MW) | Summer Capacity (MW) | ... | IA Signed | Air Permit | GHG Permit | Water Availability | Meets Planning | Meets All Planning | CDR Reporting Zone | Approved for Energization | Approved for Synchronization | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14INR0033 | Goodnight Wind | FGE Goodnight I, LLC | Armstrong | Texas | tap 345kV 79500 Alibates - 79503 Tule Canyon CKT2 | None | Wind - Wind Turbine | 531.00 | None | ... | 2019-08-18 | Not Required | Not Required | Not Required | NaN | NaN | PANHANDLE | NaT | NaT | NaN |
| 1 | 15INR0059 | Emerald Grove Solar | Emerald Grove Solar, LLC | Pecos | Texas | 76602 Horse Crossing 138kV | None | Solar - Photovoltaic Solar | 108.00 | None | ... | 2017-12-04 | Not Required | Not Required | Not Required | 1900-01-01 00:00:00 | 2019-04-17 00:00:00 | WEST | 2021-12-10 | 2022-01-04 | NaN |
| 2 | 15INR0064b | Harald (BearKat Wind B) | CIP | Glasscock | Texas | 59903 Bearkat 345kV | None | Wind - Wind Turbine | 162.10 | None | ... | 2018-05-30 | Not Required | Not Required | Not Required | 2018-05-30 00:00:00 | 2018-09-19 00:00:00 | WEST | 2020-02-10 | 2020-05-12 | NaN |
| 3 | 16INR0049 | Nazareth Solar | TX Nazareth Solar, LLC | Castro | Texas | tap 345kV 23914 Tule Canyon - 23912 Ogallala C2 | None | Solar - Photovoltaic Solar | 204.00 | None | ... | 2018-05-10 | Not Required | Not Required | Not Required | NaN | NaN | PANHANDLE | NaT | NaT | NaN |
| 4 | 16INR0081 | Mesteno Wind | Mesteno Windpower, LLC | Starr | Texas | 80355 Del Sol 345kV | None | Wind - Wind Turbine | 201.60 | None | ... | 2018-04-25 | Not Required | Not Required | Not Required | 2018-04-25 00:00:00 | 2019-03-28 00:00:00 | SOUTH | 2019-11-26 | 2019-12-12 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1142 | 27INR0005 | Dundee South A Wind | Felix 2, LLC | Baylor | Texas | 345 kV Riley Substation (#6101); AEP | None | Wind - Wind Turbine | 307.23 | None | ... | NaT | NaN | NaN | Not Required | NaN | NaN | WEST | NaT | NaT | NaN |
| 1143 | 27INR0007 | Felix East Solar | Felix 1, LLC | Wilbarger | Texas | The 345 kV Riley Substation (#6101); AEP | None | Solar - Photovoltaic Solar | 301.44 | None | ... | NaT | NaN | NaN | Not Required | NaN | NaN | WEST | NaT | NaT | NaN |
| 1144 | 27INR0009 | Felix Storage | Felix 1, LLC | Wilbarger | Texas | The 345 kV Riley Substation (#6101); AEP | None | Other - Battery Energy Storage | 100.54 | None | ... | NaT | NaN | NaN | Not Required | NaN | NaN | WEST | NaT | NaT | NaN |
| 1145 | 27INR0011 | Dundee South B Wind | Felix 2, LLC | Baylor | Texas | 345 kV Riley Substation (#6101); AEP | None | Wind - Wind Turbine | 300.27 | None | ... | NaT | NaN | NaN | Not Required | NaN | NaN | WEST | NaT | NaT | NaN |
| 1146 | 27INR0012 | Felix West Solar | Felix 1, LLC | Wilbarger | Texas | 6101 Riley 345 kV | None | Solar - Photovoltaic Solar | 200.95 | None | ... | NaT | NaN | NaN | Not Required | NaN | NaN | WEST | NaT | NaT | NaN |
1147 rows × 35 columns
MISO#
miso = gridstatus.MISO()
miso.get_interconnection_queue()
| Queue ID | Project Name | Interconnecting Entity | County | State | Interconnection Location | Transmission Owner | Generation Type | Capacity (MW) | Summer Capacity (MW) | ... | giaToExec | studyCycle | studyGroup | studyPhase | svcType | dp1ErisMw | dp1NrisMw | dp2ErisMw | dp2NrisMw | sisPhase1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E002 | None | None | Pointe Coupee | LA | 500 kV switchyard at Big Cajon II | Entergy | Gas | 15.0 | 15.0 | ... | 2013-12-16T05:00:00Z | ERIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 1 | E291 | None | None | TX | Rich 138 kV substation | Entergy | Hydro | 27.0 | 27.0 | ... | 2013-10-22T04:00:00Z | ERIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2 | G001 | None | None | Brown County | WI | Unknown | American Transmission Co. LLC | 255.0 | 255.0 | ... | None | SPA - SIS | ERIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 3 | G002 | None | None | Trimble County | KY | Unknown | LG&E and KU Services Company as agent for Loui... | Coal | 174.0 | 174.0 | ... | None | ERIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 4 | G003 | None | None | Trimble County | KY | Unknown | LG&E and KU Services Company as agent for Loui... | Coal | 174.0 | 174.0 | ... | None | ERIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4257 | J832 | None | None | Cheboygan County | MI | Port Calcite - Riggsville 138kV Line | METC | Solar | 100.0 | 100.0 | ... | 2020-06-01T04:00:00Z | DPP-2017-AUG | East (ITC) | GIA | NRIS | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | |
| 4258 | J833 | None | None | Washtenaw County | MI | Milan-Pioneer 120kV line tap | ITC Transmission | Solar | 100.0 | 100.0 | ... | 2020-06-03T04:00:00Z | DPP-2017-AUG | East (ITC) | GIA | NRIS | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 4259 | J834 | None | None | Phillips County | AR | Robert E Ritchie 230kV Substation | Entergy | Solar | 100.0 | 100.0 | ... | 2020-02-21T05:00:00Z | DPP-2017-AUG | South | GIA | NRIS | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 4260 | J835 | None | None | Morgan County | IL | Meredosia - Austin 345kV Line | Ameren Illinois | Wind | 200.0 | 200.0 | ... | None | DPP-2017-AUG | Central | GIA | NRIS | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4261 | J836 | None | None | Kossuth County | IA | Ledyard 345kV Substation | ITC Midwest | Wind | 200.0 | 200.0 | ... | 2021-07-28T04:00:00Z | DPP-2017-AUG | West | PHASE 3 | ERIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4262 rows × 31 columns
ISONE#
isone = gridstatus.ISONE()
isone.get_interconnection_queue()
| Queue ID | Project Name | Interconnecting Entity | County | State | Interconnection Location | Transmission Owner | Generation Type | Capacity (MW) | Summer Capacity (MW) | ... | Serv | I39 | Dev | Zone | FS | SIS | OS | FAC | IA | Project Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1373 | Battery Storage Increase (QP1362) | None | Norfolk | MA | Eversource's West Medway 345kV station | NaN | BAT | 140.480 | 743.000 | ... | CNR | N | PD | SEMA | NaN | N | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 1372 | Non-controllable ETU - bi-directional | None | Lincoln | ME | New 345 kV Transmission Line from Maine Yankee... | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | N | NaN | ME | NaN | N | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 1371 | Non-controllable ETU - N to S flow only | None | Somerset /Lincoln | ME | New Pittsfield Substation lat/long 44.795/-69.... | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | N | NaN | ME | NaN | N | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 1370 | 1200 MW non-controllable ETU - N to S flow only | None | Aroostook/Somerset | ME | Transmission line connects between the new Aro... | NaN | NaN | 1200.000 | NaN | ... | NaN | N | NaN | ME | NaN | N | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | 1369 | Athens 115 kV SS - CMP Wyman Area Study | None | Somerset | ME | CMP Athens substation, Circuit 827D2 | NaN | SUN | 1.992 | 1.992 | ... | NaN | N | PD | ME | NaN | N | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1518 | 5 | Brayton Pt | None | Bristol | MA | Brayton Point 345 kV Station | NGRID | NaN | NaN | NaN | ... | MIS | Y | NaN | RI | NaN | Y | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1519 | 4 | EMI Dighton Power Project | None | Bristol | MA | U6 Line | NGRID | NG | NaN | NaN | ... | ES | Y | NaN | SEMA | NaN | Y | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1520 | 3 | Androscoggin Energy Center | None | Franklin | ME | Jay 115 kV Substation | CMP | DFO NG | NaN | NaN | ... | ES | Y | NaN | ME | NaN | Y | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1521 | 2 | EMI-Tiverton | None | Newport | RI | Near Tiverton 115 kV Substation | NGRID | NG | NaN | NaN | ... | ES | Y | NaN | SEMA | NaN | Y | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1522 | 1 | Millennium+K117 | None | Worcester | MA | W 123 Line | NGRID | DFO NG | NaN | NaN | ... | ES | Y | NaN | WMA | NaN | Y | NaN | NaN | NaN | NaN |
1523 rows × 31 columns
PJM#
pjm = gridstatus.PJM()
pjm.get_interconnection_queue()
| Queue ID | Project Name | Interconnecting Entity | County | State | Interconnection Location | Transmission Owner | Generation Type | Capacity (MW) | Summer Capacity (MW) | ... | Interim/Interconnection Service Agreement Status | Wholesale Market Participation Agreement | Construction Service Agreement | Construction Service Agreement Status | Upgrade Construction Service Agreement | Upgrade Construction Service Agreement Status | Backfeed Date | Long-Term Firm Service Start Date | Long-Term Firm Service End Date | Test Energy Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A01 | South Lebanon 230 KV | None | Lebanon | PA | None | ME | Natural Gas | 673.0 | 673.0 | ... | Document Posted | NaN | NaN | Not Required | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | A02 | Oak Hall 138 kV (Oil CT) | None | Unknown | VA | None | DPL | Oil | 311.8 | 315.0 | ... | Document Posted | NaN | NaN | Not Required | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | A03 | Linden 230 kV or 138 kV | None | Union | NJ | None | PSEG | Natural Gas | 114.0 | 120.0 | ... | Document Posted | NaN | NaN | Not Required | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | A04 | Linden 230 kV or 138 kV | None | Union | NJ | None | PPL | Natural Gas | 750.0 | 750.0 | ... | Document Posted | NaN | NaN | Not Required | NaN | NaN | 6/10/2004 | NaN | NaN | 3/11/2005 |
| 4 | A05 | Bergen | None | Bergen | NJ | None | PSEG | Natural Gas | 500.0 | 500.0 | ... | Document Posted | NaN | NaN | Not Required | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8805 | 903384 | PJM-WEC | None | NaN | NaN | None | NaN | NaN | 320.0 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5/15/2010 | 5/31/2011 | NaN |
| 8806 | 988887 | PJM-CIN | None | NaN | NaN | None | NaN | NaN | 20.0 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6/1/2009 | 6/1/2014 | NaN |
| 8807 | 994856 | PJM-TVA | None | NaN | NaN | None | NaN | NaN | 138.0 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2/1/2009 | 2/1/2014 | NaN |
| 8808 | 994857 | PJM-TVA | None | NaN | NaN | None | NaN | NaN | 90.0 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2/1/2009 | 2/1/2014 | NaN |
| 8809 | 994858 | PJM-TVA | None | NaN | NaN | None | NaN | NaN | 90.0 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2/1/2009 | 2/1/2014 | NaN |
8810 rows × 37 columns